Αρχική Top Stories Ανακοίνωση για εγγραφές νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  και Βρεφονηπιακό...

Ανακοίνωση για εγγραφές νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  και Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας

0

Ενημερώνουμε τους γονείς, οι οποίοι κατάθεσαν αίτηση για τις εγγραφές νηπίων –βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας, περιόδου 2019-2020, ότι οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί  στο site  του Δήμου Λευκάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης  και εγγραφής των νηπίων-βρεφών θα προκύψουν  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά  τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και την εξέταση των αιτήσεων σε περίπτωση ισοβαθμιών.

Δίνεται η δυνατότητα  στους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στην επιτροπή  αξιολόγησης  από  17/07/2019 έως 24/07/2019, εργάσιμες μέρες και ώρες για παροχή διευκρινήσεων

Δείτε κατωτέρω τους πίνακες κατάταξης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα:16/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:1301
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                        Πρακτικό                                                                                                    Ειδικής Επιτροπής Επιλογής  που συγκροτήθηκε με την αρ.10339 /2019 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας  για την  καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση αιτήσεων για κάλυψη κενών θέσεων έγγραφής βρεφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς περιόδου 2019-2020
Οι κάτωθι υπογγεγραμμένοι :
1.Μικρώνη Κωνσταντία  του Δημητρίου    – Πρόεδρος
2. Γκιούλη –Θεμελή Ελένη  του Αλκιβιάδη – τακτικό μέλος
3. Κοψιδά   Ειρήνη του Ανδρέα – τακτικό μέλος
Προβήκαμε  στην καταγραφή και έλεγχο 68 αιτήσεων  βρεφών και 144 αιτήσεων νηπίων,  που υποβλήθηκαν στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού,   για εγγραφή  βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Λευκάδας, Βλυχού,  Καρυάς και στο δημοτικό  Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 216/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου   αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις, μοριοδοτήθηκαν και συντάχτηκαν οι κάτωθι πινάκες κατάταξης. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των θέσεων από το Πρόγραμμα “Εναρμόνηση  οικογενεικής και επαγγελματικής ζωής ” ΕΕΤΑΑ Α.Ε. περιόδου 2019-2020, καθώς και την επανεξέταση των αιτήσεων που ισοβαθμούν, προκειμένου να αποσταλούν  στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση,  επιλογή  και   εγγραφή  των βρεφών – νηπίων στους σταθμούς του Δήμου.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τάξη: ΝΗΠΙΑ – Τμήμα: ΝΗΠΙΑ  (2,5 ΩΣ 3,5 ΕΤΩΝ)
Σειρά κατάταξης αρ. πρωτ. Αίτησης Μόρια
Εργασία γονέων  Εισόδημα  Αριθμός  τέκνων  Επανεγγραφή / κοινωνικά Σύνολο Παρατηρήσεις
1 10293/ 29-5-19 70 25 15 60 170
2 10366/ 30-5-19 70 25 15 60 170
3 10395/  30-5-19 70 40 15 20 145
4 10101/ 28-5-19 70 20 30 20 140
5 10102/ 28-5-19 70 20 30 20 140
6 9243/    15-5-19 70 20 30 20 140
7 10465/ 30-5-19 70 20 30 20 140
8 10450/ 30-5-19 70 40 30 0 140
9 10457/ 30-5-19 70 35 30 0 135
10 9400/   17-5-19 70 35 5 20 130
11 10039/  27-5-19 70 40 15 0 125
12 10599/ 31-5-19 70 25 30 0 125
13 10153/ 28-5-19 70 20 15 20 125
14 10070/ 27-5-19 70 30 5 20 125
15 10479/ 30-5-19 70 20 15 20 125
16 10185/ 28-5-19 70 20 15 20 125
17 9366/   16-5-19 70 35 15 0 120
18 10115/ 28-5-19 70 35 15 0 120
19 10308/ 29-5-19 70 35 15 0 120
20 10430/ 31-5-19 70 35 15 0 120
21 10559/ 31-5-19 70 35 15 0 120
22 10031/ 27-5-19 70 15 15 20 120
23 10186/ 28-5-19 70 30 15 0 115
24 10148/ 28-5-19 70 30 15 0 115
25 10348/ 29-5-19 70 30 15 0 115
26 10313/ 29-5-19 70 30 15 0 115
27 10448/ 30-5-19 70 15 30 0 115
28 10446/ 30-5-19 70 15 30 0 115
29 10634/ 31-5-19 35 35 15 30 115
30 9711/   22-5-19 70 20 5 20 115
31 10119/ 28-5-19 70 25 15 0 110
32 10654/ 31-5-19 70 35 5 0 110
33 10485/ 30-5-19 70 35 5 0 110
34 10261/ 30-5-19 70 35 5 0 110
35 9851/   23-5-19 70 35 5 0 110
36 10192/ 28-5-19 70 15 5 20 110
37 10149/ 28-5-19 70 30 5 0 105
38 9853/   23-5-19 70 20 15 0 105
39 10012/ 27-5-19 70 20 15 0 105
40 9854/   23-5-19 70 20 15 0 105
41 9686/    22-5-19 70 30 5 0 105
42 9916/  24-5-19 70 20 15 0 105
43 10394/ 30-5-19 70 20 15 0 105
44 10393/ 30-5-19 70 20 15 0 105
45 10475/ 30-5-19 70 30 5 0 105
46 10589/  31-5-19 70 20 15 0 105
47 9455/   17-5-19 70 30 5 0 105
48 10624/ 31-5-19 70 20 15 0 105
49 10264/29-5-2019 70 30 5 0 105
50 10478/ 30-5-19 70 30 5 0 105
51 10010/ 27-5-19 70 25 5 0 100
52 10319/ 29-5-19 70 25 5 0 100
53 10328/ 29-5-19 70 25 5 0 100
54 10354/ 30-5-19 30 35 5 30 100
55 10537/ 31-5-19 70 25 5 0 100
56 10167/  28-5-19 70 25 5 0 100
57 10222/  29-5-19 30 35 15 20 100
58 10424/ 30-5-19 30 35 15 20 100
59 10417/ 30-5-19 30 30 15 20 95
60 10303/  29-5-19 30 30 15 20 95
61 10418/ 30-5-19 30 30 15 20 95
62 10059/  27-5-19 70 15 5 0 90
63 10575/ 31-5-19 30 25 15 20 90
64 9971/   24-5-19 30 25 15 20 90
65 10172/ 28-5-19 30 25 30 0 85
66 9963/   24-5-19 30 40 15 0 85
67 10358/ 30-5-19 70 10 5 0 85
68 9679/    22-5-19 30 35 15 0 80
69 10136/ 28-5-19 30 35 15 0 80
70 10211/ 29-5-19 30 35 15 0 80
71 10429/ 30-5-19 30 35 15 0 80
72 10383/ 30-5-19 30 35 15 0 80
73 10182/ 28-5-19 30 30 15 0 75
74 10206/ 28-5-19 30 40 5 0 75
75 10275/ 29-5-19 30 40 5 0 75
76 10635/ 31-5-19 30 30 15 0 75
77 10054/  27-05-19 30 40 5 0 75
78 9977/   24-5-19 0 40 15 20 75
79 10528/   31-05-19 30 25 15 0 70
80 10015/ 27-5-19 30 35 5 0 70
81 9677/   22-5-19 30 35 5 0 70
82 10144/ 28-5-19 30 25 15 0 70
83 10406/ 30-5-19 30 25 15 0 70
84 10565/  31-5-19 30 35 5 0 70
85 10132/   28-5-19 30 35 5 0 70
86 9699/    22-5-19 30 35 5 0 70
87 9820/   23-5-19 30 30 5 0 65
88 9993/ 24-5-19 30 30 5 0 65
89 9253/   15-5-19 30 30 5 0 65
90 10433/ 30-05-19 0 35 30 0 65
91 9348/    28-2-19 30 15 15 0 60
92 10296/ 29-5-19 30 20 5 0 55
93 10586/ 31-5-19 0 35 15 0 50
94 10427/30-5-2019 30 15 5 0 50
95 9953/    24-05-19 0 25 15 0 40
96 9960/   24-5-19 0 30 5 0 35
97 10581/  31-05-19 70 30 30 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
98 9451/    17-5-19 70 35 5 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
99 10147/ 28-5-19 70 35 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
100 10411/ 30-5-19 30 35 15 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
101 10126/ 28-5-19 70 0 5 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
102 10513/  31-05-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
103 10004/ 24-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
104 10005/ 24-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
105 9945/    24-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
106 10231/ 29-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
107 10229/ 29-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
108 10470/ 30-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
109 10474/  30-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
110 10584/ 31-5-19 70 0 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
111 10043/ 27-5-19 30 25 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
112 10612/ 31-5-19 30 0 5 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
113 9341/   16-5-19 0 35 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
114 10431/   30-5-19 0 30 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
115 9702/   22-5-19 30 0 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
116 9827/   23-5-19 0 0 30 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
117 10541/ 31-05-19 0 0 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
118 10268/29-05-2019 0 0 0 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΒΛΥΧΟΥ
Τάξη: ΝΗΠΙΑ – Τμήμα: ΝΗΠΙΑ  (2,5 ΩΣ 3,5 ΕΤΩΝ)
Σειρά κατάταξης αρ. πρωτ. Αίτησης Μόρια
Εργασία γονέων  Εισόδημα  Αριθμός  τέκνων  Επανεγγραφή / κοινωνικά Σύνολο Παρατηρήσεις
1 10181/ 28-05-19 70 20 75 0 165
2 10604 / 31-05-19 70 35 15 0 120
3 10536/ 31-05-19 70 30 15 0 115
4 10413/ 30-05-19 70 30 15 0 115
5 10512/ 31-05-19 70 35 5 0 110
6 10391/ 30-05-19 70 30 5 0 105
7 9828/   23-05-19 70 30 5 0 105
8 9596/20-5-20199 30 35 5 20 90
9 10111/28-5-2019 30 35 15 0 80
10 10134/ 28-05-19 30 30 15 0 75
11 9969/    24-05-19 30 40 5 0 75
12 9904/  24-05-19 30 20 15 0 65
13 10160/ 28-05-19 30 25 5 0 60
14 10150/ 28-05-19 30 25 5 0 60
15 9797/   23-05-19 0 35 5 0 40
16 10414/ 30-05-19 70 0 5 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
17 10112/ 28-5-19 0 35 15 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
18 9280/   16-05-19 30 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
19 9349/  16-05-19 0 0 5 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΚΑΡΥΑΣ
Τάξη: ΝΗΠΙΑ – Τμήμα: ΝΗΠΙΑ  (2,5 ΩΣ 3,5 ΕΤΩΝ)
Σειρά κατάταξης αρ. πρωτ. Αίτησης Μόρια
Εργασία γονέων  Εισόδημα  Αριθμός  τέκνων  Επανεγγραφή / κοινωνικά Σύνολο Παρατηρήσεις
1 10473 /   30-5-19 70 40 15 0 125
2 10602 /      31-5-19 70 25 5 0 100
3 10647/31-5-2019 30 40 5 20 95
4 9384  /    16-5-19 30 40 5 0 75
5 9614 /     20-5-19 0 40 5 0 45
6 9947/   24-5-19 30 35 55 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
7 9690  /    25-5-19 70 0 30 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τάξη: ΒΡΕΦΗ – Τμήμα: ΒΡΕΦΗ Α ‘ (ΕΩΣ 18 ΜΗΝΩΝ)
Σειρά κατάταξης αρ. πρωτ. Αίτησης Μόρια
Εργασία γονέων  Εισόδημα  Αριθμός  τέκνων  Επανεγγραφή / κοινωνικά Σύνολο Παρατηρήσεις
1 10304/ 29-5-19 70 25 30 0 125
2 10040/ 27-5-19 70 40 15 0 125
3 10156/ 28-5-19 70 35 15 0 120
4 10582/ 31-5-19 70 35 15 0 120
5 10510/ 31-5-19 70 30 15 0 115
6 9771/ 23-5-19 70 30 15 0 115
7 10338/ 29-5-19 35 35 15 30 115
8 10301/ 29-5-19 70 40 5 0 115
9 10034/ 27-5-19 70 35 5 0 110
10 9622/   22-5-19 70 30 5 0 105
11 9630/ 22-5-19 70 30 5 0 105
12 9131/    14-5-19 70 20 5 0 95
13 10287/ 29-5-19 30 25 30 0 85
14 10210/ 29-5-19 30 35 15 0 80
15 10142/ 28-5-19 30 25 15 0 70
16 10471/ 30-5-19 0 35 5 0 40
17 10224/ 29-5-19 70 5 20 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τάξη: ΒΡΕΦΗ – Τμήμα: ΒΡΕΦΗ Β ‘ ( 18 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 30 ΜΗΝΩΝ)
Σειρά κατάταξης αρ. πρωτ. Αίτησης Μόρια
Εργασία γονέων  Εισόδημα  Αριθμός  τέκνων  Επανεγγραφή / κοινωνικά Σύνολο Παρατηρήσεις
1 10209/ 29-5-19 70 25 30 20 145
2 9908/     24-5/19 70 35 15 20 140
3 1030/   30-5-19 70 30 15 20 135
4 10003/ 24-5-19 70 30 15 20 135
5 10573/  31-5-19 70 30 15 20 135
6 9821/   23-5-19 70 25 30 0 125
7 10486/ 30-5-19 70 30 5 20 125
8 10123/ 28-5-19 70 35 15 0 120
9 10441/ 30-5-19 70 35 15 0 120
10 3239/ 15-05-19 70 15 15 20 120
11 10403/ 30-5-19 70 30 15 0 115
12 10402/ 30-5-19 70 30 15 0 115
13 10108/ 28-5-19 35 35 15 30 115
14 9841/    23-5-19 70 25 15 0 110
15 9840/    23-5-19 70 25 15 0 110
16 10289/ 29-5-19 35 15 30 30 110
17 10445/ 30-5-19 30 25 55 0 110
18 9915/    24-5-19 70 35 5 0 110
19 9952/    24-5-19 70 20 15 0 105
20 10014/ 27-5-19 70 30 5 0 105
21 10608/ 31-5-19 70 30 5 0 105
22 10572/ 31-5-19 70 30 5 0 105
23 10662/31-5-19 70 30 5 0 105
24 9826/     23-5-19 70 25 5 0 100
25 9928/    24-5-19 70 25 5 0 100
26 10484/ 30-5-19 70 25 5 0 100
27 10165/ 28-5-19 70 25 5 0 100
28 10270/ 29-5-19 30 35 30 0 95
29 10318/ 29-5-19 70 15 5 0 90
30 9962/  24-5-19 30 40 15 0 85
31 10298/ 29-5-19 30 35 15 0 80
32 10613/ 31-5-19 30 35 15 0 80
33 10563/ 31-5-19 30 35 15 0 80
34 10553/ 31-05-19 30 40 5 0 75
35 9342/    16-05-19 30 30 15 0 75
36 10137/ 25-5-19 30 30 15 0 75
37 10529/ 31-05-19 30 35 5 0 70
38 10299/ 29-5-19 30 35 5 0 70
39 10472/ 30-5-19 30 35 5 0 70
40 10135/ 28-5-19 0 35 5 30 70
41 10251/ 29-5-19 30 35 5 0 70
42 10444/ 30-5-19 30 30 5 0 65
43 10341/ 29-5-19 30 30 5 0 65
44 10364/ 30-5-19 30 15 15 0 60
45 9940/    24-5-19 0 35 5 0 40
46 10243/ 29-05-19 70 30 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
47 10527/ 31-05-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
48 10469/ 30-5-19 70 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
49 10619/ 31-5-19 70 0 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
50 10356/ 30-5-19 30 0 15 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
51 10272/ 29-5-19 0 0 5 0 0 Eλλειπή  Δικ/τικά
                    ΛΕΥΚΑΔΑ 15 /07/2019
Η Επιτροπή
1)Μικρώνη Κωνσταντία
2)Γκιούλη-Θεμέλη Ελένη
3)Κοψιδά   Ειρήνη
Προηγούμενο άρθροΝέα τρίμηνη έκδοση της εφημερίδας “Ηχώ της Λευκάδας”
Επόμενο άρθροΕγκαίνια έκθεσης έργων του Θεόδωρου Στάμου