Αρχική Ειδήσεις Αθλητισμός 2ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας – Αποτελέσματα

2ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας – Αποτελέσματα

2
karavidas

karavidas

Αναλυτικά αποτελέσματα του Ημιμαραθωνίου και του Λαϊκού Δρόμου.

Οι δέκα πρώτοι αθλητές στα 21 χλμ. είναι οι :

Γενική Κατ. Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Ηλ. Κα. 5ο χλμ. 10ο χλμ. Χρόνος Καθ. Χρ. Σύλλογος Ομάδα
1 1 1 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 M40 0:26:09 0:44:09 1:21:49 1:21:48 ΑΕΚ
2 1 16 ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1960 M50 0:19:04 0:38:45 1:22:27 1:22:26 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
3 2 7 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1970 M40 0:18:52 0:38:43 1:23:38 1:23:38 Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
4 1 12 ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 M30 0:19:14 1:12:01 1:23:53 1:23:52 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5 1 290 ΜΠΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 M 0:18:58 0:39:04 1:24:00 1:23:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 2 295 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 M 0:19:09 0:39:25 1:24:20 1:24:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 2 13 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 M50 0:19:05 0:39:25 1:24:22 1:24:21 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
8 2 8 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 M30 0:19:26 1:12:55 1:24:47 1:24:46 LEPANTO RUNNERS
9 3 442 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 M40 0:19:32 0:40:07 1:25:18 1:25:08 ΣΔ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
10 4 61 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 M40 0:19:10 1:13:23 1:25:39 1:25:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για τα 21 χλμ στο Runner Magazine [εδώ]


Οι δέκα πρώτοι αθλητές στα 5 χλμ. είναι οι :

Γενική Φύλου Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Χρόνος Καθαρός  Χρόνος Σύλλογος – Ομάδα
1 1 602 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 0:16:01 0:16:00 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
2 2 603 ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 0:16:24 0:16:24 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
3 3 605 ΜΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1978 0:17:52 0:17:52 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4 4 1021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 0:18:26 0:18:22 APOLLONIO RUNNING 
5 5 718 ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 0:19:03 0:19:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 6 604 ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 0:19:15 0:19:11 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
7 1 1020 ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1976 0:20:19 0:20:15 APOLLONIO RUNNING 
8 7 656 ΓΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 0:20:42 0:20:37 ΑΣΛ “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”
9 8 762 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1962 0:21:12 0:21:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 9 998 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 0:21:15 0:21:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για τα 5 χλμ στο Runner Magazine [εδώ]

Προηγούμενο άρθροΔεύτερος Πράσινος Ημιμαραθώνιος – Φωτογραφίες No.1
Επόμενο άρθροΔεύτερος Πράσινος Ημιμαραθώνιος – Φωτογραφίες No.2